Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
8 8 | Rutola | 13:07 kello 13:07. |
8 8 | Rutola | 14:07 kello 14:07. |
8 8 | Rutola | 15:07 kello 15:07. |
8 8 | Rutola | 16:07 kello 16:07. |
8 8 | Rutola | 17:07 kello 17:07. |
tiistai 22.7.2025 |
8 8 | Rutola | 07:37 kello 07:37. |
8 8 | Rutola | 08:37 kello 08:37. |
8 8 | Rutola | 13:07 kello 13:07. |
8 8 | Rutola | 14:07 kello 14:07. |
8 8 | Rutola | 15:07 kello 15:07. |
8 8 | Rutola | 16:07 kello 16:07. |
8 8 | Rutola | 17:07 kello 17:07. |
keskiviikko 23.7.2025 |
8 8 | Rutola | 07:37 kello 07:37. |
8 8 | Rutola | 08:37 kello 08:37. |
8 8 | Rutola | 13:07 kello 13:07. |
8 8 | Rutola | 14:07 kello 14:07. |
8 8 | Rutola | 15:07 kello 15:07. |
8 8 | Rutola | 16:07 kello 16:07. |
8 8 | Rutola | 17:07 kello 17:07. |
torstai 24.7.2025 |
8 8 | Rutola | 07:37 kello 07:37. |
8 8 | Rutola | 08:37 kello 08:37. |
8 8 | Rutola | 13:07 kello 13:07. |
8 8 | Rutola | 14:07 kello 14:07. |
8 8 | Rutola | 15:07 kello 15:07. |
8 8 | Rutola | 16:07 kello 16:07. |
8 8 | Rutola | 17:07 kello 17:07. |
perjantai 25.7.2025 |
8 8 | Rutola | 07:37 kello 07:37. |
8 8 | Rutola | 08:37 kello 08:37. |
8 8 | Rutola | 13:07 kello 13:07. |
8 8 | Rutola | 14:07 kello 14:07. |
8 8 | Rutola | 15:07 kello 15:07. |
8 8 | Rutola | 16:07 kello 16:07. |
8 8 | Rutola | 17:07 kello 17:07. |
lauantai 26.7.2025 |
1X 1x | Yliopisto | 07:21 kello 07:21. |
1 1 | Yliopisto | 07:51 kello 07:51. |
1X 1x | Yliopisto | 08:21 kello 08:21. |
1 1 | Yliopisto | 08:51 kello 08:51. |
1X 1x | Yliopisto | 09:21 kello 09:21. |
1 1 | Yliopisto | 09:51 kello 09:51. |
1X 1x | Yliopisto | 10:21 kello 10:21. |
1 1 | Yliopisto | 10:51 kello 10:51. |
1X 1x | Yliopisto | 11:21 kello 11:21. |
1 1 | Yliopisto | 11:51 kello 11:51. |
1X 1x | Yliopisto | 12:21 kello 12:21. |
1 1 | Yliopisto | 12:51 kello 12:51. |
1X 1x | Yliopisto | 13:21 kello 13:21. |
1 1 | Yliopisto | 13:51 kello 13:51. |
1X 1x | Yliopisto | 14:21 kello 14:21. |
1 1 | Yliopisto | 14:51 kello 14:51. |
1X 1x | Yliopisto | 15:21 kello 15:21. |
1 1 | Yliopisto | 15:51 kello 15:51. |
1X 1x | Yliopisto | 16:21 kello 16:21. |
1 1 | Yliopisto | 16:51 kello 16:51. |
1X 1x | Yliopisto | 17:21 kello 17:21. |
1 1 | Yliopisto | 17:51 kello 17:51. |
1X 1x | Yliopisto | 18:21 kello 18:21. |
1 1 | Yliopisto | 18:51 kello 18:51. |
1X 1x | Yliopisto | 19:21 kello 19:21. |
1 1 | Yliopisto | 19:51 kello 19:51. |
1X 1x | Yliopisto | 20:21 kello 20:21. |
1 1 | Yliopisto | 20:51 kello 20:51. |
1X 1x | Yliopisto | 21:21 kello 21:21. |
1 1 | Yliopisto | 21:51 kello 21:51. |
1X 1x | Yliopisto | 22:21 kello 22:21. |
1 1 | Yliopisto | 22:51 kello 22:51. |
sunnuntai 27.7.2025 |
1 1 | Yliopisto | 07:51 kello 07:51. |
1 1 | Yliopisto | 08:51 kello 08:51. |
1 1 | Yliopisto | 09:51 kello 09:51. |
1 1 | Yliopisto | 10:51 kello 10:51. |
1 1 | Yliopisto | 11:51 kello 11:51. |
1 1 | Yliopisto | 12:51 kello 12:51. |
1 1 | Yliopisto | 13:51 kello 13:51. |
1 1 | Yliopisto | 14:51 kello 14:51. |
1 1 | Yliopisto | 15:51 kello 15:51. |
1 1 | Yliopisto | 16:51 kello 16:51. |
1 1 | Yliopisto | 17:51 kello 17:51. |
1 1 | Yliopisto | 18:51 kello 18:51. |
1 1 | Yliopisto | 19:51 kello 19:51. |
1 1 | Yliopisto | 20:51 kello 20:51. |
1 1 | Yliopisto | 21:51 kello 21:51. |
1 1 | Yliopisto | 22:51 kello 22:51. |
maanantai 28.7.2025 |
8 8 | Rutola | 07:37 kello 07:37. |
8 8 | Rutola | 08:37 kello 08:37. |
8 8 | Rutola | 13:07 kello 13:07. |
8 8 | Rutola | 14:07 kello 14:07. |
8 8 | Rutola | 15:07 kello 15:07. |
8 8 | Rutola | 16:07 kello 16:07. |
8 8 | Rutola | 17:07 kello 17:07. |
tiistai 29.7.2025 |
8 8 | Rutola | 07:37 kello 07:37. |
8 8 | Rutola | 08:37 kello 08:37. |
8 8 | Rutola | 13:07 kello 13:07. |
8 8 | Rutola | 14:07 kello 14:07. |
8 8 | Rutola | 15:07 kello 15:07. |
8 8 | Rutola | 16:07 kello 16:07. |
8 8 | Rutola | 17:07 kello 17:07. |
keskiviikko 30.7.2025 |
8 8 | Rutola | 07:37 kello 07:37. |
8 8 | Rutola | 08:37 kello 08:37. |
8 8 | Rutola | 13:07 kello 13:07. |
8 8 | Rutola | 14:07 kello 14:07. |
8 8 | Rutola | 15:07 kello 15:07. |