Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
301 301 | Lappeenranta | 09:18 kello 09:18. |
301 301 | Vainikkala | 13:00 kello 13:00. |
301 301 | Lappeenranta | 13:13 kello 13:13. |
301 301 | Vainikkala | 17:00 kello 17:00. |
maanantai 4.8.2025 |
301 301 | Lappeenranta | 09:18 kello 09:18. |
301 301 | Vainikkala | 13:00 kello 13:00. |
301 301 | Lappeenranta | 13:13 kello 13:13. |
301 301 | Vainikkala | 17:00 kello 17:00. |
tiistai 5.8.2025 |
301 301 | Lappeenranta | 09:18 kello 09:18. |
301 301 | Vainikkala | 13:00 kello 13:00. |
301 301 | Lappeenranta | 13:13 kello 13:13. |
301 301 | Vainikkala | 17:00 kello 17:00. |
keskiviikko 6.8.2025 |
301 301 | Lappeenranta | 09:18 kello 09:18. |
301 301 | Vainikkala | 13:00 kello 13:00. |
301 301 | Lappeenranta | 13:13 kello 13:13. |
301 301 | Vainikkala | 17:00 kello 17:00. |
torstai 7.8.2025 |
300 300 | Vainikkala | 06:40 kello 06:40. |
300 300 | Lappeenranta | 06:48 kello 06:48. |
300 300 | Vainikkala | 07:31 kello 07:31. |
300 300 | Lappeenranta | 07:43 kello 07:43. |
300 300 | Vainikkala | 08:16 kello 08:16. |
300 300 | Lappeenranta | 08:38 kello 08:38. |
300 300 | Vainikkala | 13:16 kello 13:16. |
300 300 | Lappeenranta | 13:23 kello 13:23. |
300 300 | Vainikkala | 14:11 kello 14:11. |
300 300 | Lappeenranta | 14:18 kello 14:18. |
300 300 | Vainikkala | 15:11 kello 15:11. |
300 300 | Lappeenranta | 15:18 kello 15:18. |
300 300 | Vainikkala | 15:56 kello 15:56. |
300 300 | Vainikkala | 16:51 kello 16:51. |
300 300 | Lappeenranta | 16:58 kello 16:58. |
perjantai 8.8.2025 |
300 300 | Vainikkala | 06:40 kello 06:40. |
300 300 | Lappeenranta | 06:48 kello 06:48. |
300 300 | Vainikkala | 07:31 kello 07:31. |
300 300 | Lappeenranta | 07:43 kello 07:43. |
300 300 | Vainikkala | 08:16 kello 08:16. |
300 300 | Lappeenranta | 08:38 kello 08:38. |
300 300 | Vainikkala | 13:16 kello 13:16. |
300 300 | Lappeenranta | 13:23 kello 13:23. |
300 300 | Vainikkala | 14:11 kello 14:11. |
300 300 | Lappeenranta | 14:18 kello 14:18. |
300 300 | Vainikkala | 15:11 kello 15:11. |
300 300 | Lappeenranta | 15:18 kello 15:18. |
300 300 | Vainikkala | 15:56 kello 15:56. |
300 300 | Vainikkala | 16:51 kello 16:51. |
300 300 | Lappeenranta | 16:58 kello 16:58. |