4 4Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhuvuori | 10:02 kello 10:02. |
4 4Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhuvuori | 11:02 kello 11:02. |
4 4Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhuvuori | 12:02 kello 12:02. |
4 4Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhuvuori | 13:02 kello 13:02. |
4 4Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhuvuori | 14:02 kello 14:02. |
4 4Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhuvuori | 15:02 kello 15:02. |
4 4Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhuvuori | 16:02 kello 16:02. |
4 4Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhuvuori | 17:02 kello 17:02. |
4 4Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhuvuori | 18:02 kello 18:02. |
14 14 | Mustola | 18:40 kello 18:40. |
14 14 | Mustola | 20:10 kello 20:10. |
tiistai 5.8.2025 |
4 4Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhuvuori | 06:32 kello 06:32. |
4 4Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhuvuori | 07:32 kello 07:32. |
604 604 | Lappeenranta | 07:39 kello 07:39. |
4 4Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhuvuori | 08:02 kello 08:02. |
4 4Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhuvuori | 08:32 kello 08:32. |
4 4Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhuvuori | 09:02 kello 09:02. |